| No. | NPM | Nama Mahasiswa | Jenis Kelamin | Program Studi | Kelas | Persyaratan Keuangan | Formulir Pendaftaran | Pilih Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132010123001 | MUJIAH NADA CAHYANI | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 2 | 132010123002 | NURUL DWI AGUSTINA | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 3 | 132010123003 | AULIA EKA TANTRI ANGGAWANI | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 4 | 132010123004 | IBNU DASIFA | L | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 5 | 132010123005 | MUHAMAD RIZQI | L | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 6 | 132010123006 | CAHYA MULYANINGRUM | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ✓ | Pagirikan, Pasekan |
| 7 | 132010123007 | SELA | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 8 | 132010123008 | YOJA ANJARWATUSSOLEKAH | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 9 | 132010123009 | TIA ZUKHRUFIYAH RAMADHANI | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 10 | 132010123010 | SITI SUSILOWATI | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 11 | 132010123011 | KHANSA KAILA JOVITA | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 12 | 132010123012 | PINKAN EVO LIANA | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 13 | 132010123013 | REVIANI DWI PUTRI | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 14 | 132010123014 | AMORITA ISAURA SIRLY DINAR MUSTOFA | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 15 | 132010123015 | SISKA ALYA SALSABILA | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 16 | 132010123016 | ANDHARA SALSABILLAH | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 17 | 132010123017 | NABILATUZZAHRA | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 18 | 132010123018 | MUHAMMAD AMAR AL-ARIEF | L | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ||
| 19 | 132010123020 | ANGGRENI | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 20 | 132010123021 | GANESHA BETA ALVI DARMAWAN | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 21 | 132010123022 | NADIYAH ARIFAH SALSABILA | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ✓ | Pasekan, Pasekan |
| 22 | 132010123023 | NURFADHILLAH AULIA NAZHIFAN | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 23 | 132010123024 | YOSA CATUR PAMUNGKAS | L | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 24 | 132010123025 | MUHAMMAD MARUF PAMBUDI | L | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 25 | 132010123026 | WITRI SUHARYATIN | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 26 | 132010123027 | BAGUS DWI ALVIYANA | L | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 27 | 132010123028 | RADITYA ERLANGGA HIBATULLAH WINANTO | L | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ||
| 28 | 132010123029 | OKTAVANI SHIVA NABILLA | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 29 | 132010123030 | SARAH NUR ANISA | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 30 | 132010123032 | SITI KARIMATUL MAR'AH | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 31 | 132010123033 | ANIYAH | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ||
| 32 | 132010123034 | NURLAELA SHOIMAH | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ||
| 33 | 132010123035 | NANDA WIDY JULIA NUGRAHA | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ✓ | Pagirikan, Pasekan |
| 34 | 132010123036 | VIVIET HAYATUNNUFUS | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 35 | 132010123037 | DEWI ERLINDA | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 36 | 132010123039 | RIZKI AGUNG SETIAWAN | L | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 37 | 132010123043 | MOHAMAD HENDRI WICAKSANA | L | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 38 | 132010123045 | WIDA SHOFIYATIN MAULINA | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 39 | 132010123046 | DWI NURUL FARIDAH | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 40 | 132010123047 | NUR A ZIZAH | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 41 | 132010123048 | RESTU ENDRIANSYAH PRATAMA | L | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ||
| 42 | 132010123049 | NAJWA SHOFIANA | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 43 | 132010123052 | SITI NUR NAFISAH | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 44 | 132010123053 | ROHANIA NUR DIYANTI | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 45 | 132010123056 | ARIYANTI | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 46 | 132010123057 | RAYHANITA AS SYIFA SURACHMAN | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ||
| 47 | 132010323040 | PUTRI NUR SAQINAFA | P | Kesehatan Masyarakat | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 48 | 222010123001 | YEYEN | P | Teknik Sipil | Pagi | ✓ | ||
| 49 | 222010123002 | DELA PUSPITA | P | Teknik Sipil | Pagi | ✓ | ||
| 50 | 222010123003 | ALDI AGUSTIAN ANUGRAH | L | Teknik Sipil | Pagi | ✓ | ||
| 51 | 222010123004 | EGGY PRASETIYA FERNANDA | L | Teknik Sipil | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 52 | 222010123005 | RHEYNALDY MAULANA MARTIN | L | Teknik Sipil | Pagi | |||
| 53 | 222010123006 | MOCHAMAD IMSAK RAMADHANI | L | Teknik Sipil | Pagi | ✓ | ||
| 54 | 222010123008 | LYNDAN SYAH PUTRA | L | Teknik Sipil | Pagi | |||
| 55 | 222010123009 | FATIMAH NASYA AZZAHRA | P | Teknik Sipil | Pagi | |||
| 56 | 222010123011 | LAILATUL BADRIYAH | P | Teknik Sipil | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 57 | 222010123012 | LAZUARD NAUZUL RAMDHANA | L | Teknik Sipil | Pagi | |||
| 58 | 222010123013 | SHERENADA CINTA DIAN PRIANI | P | Teknik Sipil | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 59 | 222010123014 | MUHAMMAD RIZQI | L | Teknik Sipil | Pagi | |||
| 60 | 222010123015 | RENA PUSPITA SARI | P | Teknik Sipil | Pagi | ✓ | ||
| 61 | 222010123016 | LUNA AMAL | P | Teknik Sipil | Pagi | ✓ | ||
| 62 | 222010123017 | TITI RAHMAWATI | P | Teknik Sipil | Pagi | ✓ | ||
| 63 | 222010123020 | MIFTAHUL AQIL SANTRI PERDANA | L | Teknik Sipil | Pagi | ✓ | ||
| 64 | 222010123021 | KHILDAN AL FARIZZI YANSYAH | L | Teknik Sipil | Pagi | |||
| 65 | 222010123023 | AJENG RIZNA PRISCILLA | P | Teknik Sipil | Pagi | ✓ | ||
| 66 | 222010123026 | DINTO | L | Teknik Sipil | Pagi | ✓ | ||
| 67 | 222010123027 | FARAH NAFISA AULIA | P | Teknik Sipil | Pagi | ✓ | ||
| 68 | 222010323022 | MUHAMMAD DIVA ADIELAH | L | Teknik Sipil | Pagi | |||
| 69 | 542010123001 | WANDI SANTOSO | L | Agribisnis | Pagi | ✓ | ||
| 70 | 542010123005 | CAMELIANI PERMATA SARI | P | Agribisnis | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 71 | 542010123006 | JUSTIN | L | Agribisnis | Pagi | ✓ | ||
| 72 | 542010123007 | MELODY ISMI INDRAWAN | P | Agribisnis | Pagi | ✓ | ||
| 73 | 542010123009 | ICHA JANUARTI | P | Agribisnis | Pagi | |||
| 74 | 542010123010 | MAEVA ADJINDAH | P | Agribisnis | Pagi | ✓ | ||
| 75 | 542010123011 | THEO AHMAD NASSANTO | L | Agribisnis | Pagi | ✓ | ||
| 76 | 542010123012 | ALDIYANSAH | L | Agribisnis | Pagi | ✓ | ||
| 77 | 542010123015 | PARHAN ADE PRAYOGI | L | Agribisnis | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 78 | 542010123016 | MUHAMAD ARISKI | L | Agribisnis | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 79 | 542010123017 | LUBNA NIBROOSI NAJLA | P | Agribisnis | Pagi | ✓ | ||
| 80 | 542010123021 | IPAN GUNAWAN | L | Agribisnis | Pagi | ✓ | ||
| 81 | 542110122006 | VEREZA GEONATA | L | Agroteknologi | Pagi | ✓ | ||
| 82 | 542110123001 | MUHAMAD RADIVAN | L | Agroteknologi | Pagi | ✓ | ||
| 83 | 542110123002 | DEWI ANJANI | P | Agroteknologi | Pagi | |||
| 84 | 542110123003 | AYUNI INSANTRI EFENDI | P | Agroteknologi | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 85 | 542110123004 | FARID KARTADINATA | L | Agroteknologi | Pagi | ✓ | ||
| 86 | 542110123005 | ARIS SURYANTO | L | Agroteknologi | Pagi | |||
| 87 | 542110123006 | FARIH LIAN AMILLAH | L | Agroteknologi | Pagi | ✓ | ||
| 88 | 542110123007 | ADIN NUGRAHA | L | Agroteknologi | Pagi | ✓ | ||
| 89 | 542110123008 | CIPTANING ABDILLAH | L | Agroteknologi | Pagi | ✓ | ||
| 90 | 562020123001 | NUR RAUDHAH FAUZIAH | P | Teknik Komputer | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 91 | 562020123002 | DAMAR FEBRIANSYAH INDRAPUTRA | L | Teknik Komputer | Pagi | ✓ | ||
| 92 | 562020123003 | LUTHFIAH JASMINE SEKARNINGRUM | P | Teknik Komputer | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 93 | 562020123004 | NASYA AMANDA PUTRI | P | Teknik Komputer | Pagi | ✓ | ||
| 94 | 562020123005 | HANJALI | P | Teknik Komputer | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 95 | 562020123006 | BINAR FASHA FARADYLLA | P | Teknik Komputer | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 96 | 562020123008 | RAFY EURONITO ARMANO DZACKY | L | Teknik Komputer | Pagi | ✓ | ||
| 97 | 562020123009 | MUHAMMAD GHAIYAS PRATAMA | L | Teknik Komputer | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 98 | 562020123011 | SHIFANI RENITA WIDODO | P | Teknik Komputer | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 99 | 562020123012 | AHMAD BIMA YUDHAYANA | L | Teknik Komputer | Pagi | |||
| 100 | 562020123013 | DWI NURUL IZHATI | P | Teknik Komputer | Pagi | ✓ | ||
| 101 | 562020123014 | VICKY SAMALUDIN | L | Teknik Komputer | Pagi | ✓ | ||
| 102 | 562020123016 | VIVI FADHILAH | P | Teknik Komputer | Pagi | ✓ | ||
| 103 | 562020123017 | MELINDA | P | Teknik Komputer | Pagi | ✓ | ||
| 104 | 562020123018 | MIFTAHUL IKHSANUDIN | L | Teknik Komputer | Pagi | |||
| 105 | 562020123019 | REVA NUR ALIFIANI | P | Teknik Komputer | Pagi | ✓ | ||
| 106 | 562020123020 | YUDISTIRA HARTONO PUTRA | L | Teknik Komputer | Pagi | ✓ | ||
| 107 | 562020123021 | RINI ANGGRAENI | P | Teknik Komputer | Pagi | ✓ | ||
| 108 | 562020123022 | YUDHA PERMANA | L | Teknik Komputer | Pagi | ✓ | ||
| 109 | 562020123024 | DIMAS MUHAMAD FATHU RIZKILLAH | L | Teknik Komputer | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 110 | 562020123026 | ARBI SYAHRI MUBAROK | L | Teknik Komputer | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 111 | 562020123030 | RIZKY SUBAGJA | L | Teknik Komputer | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 112 | 562020123031 | ZAHRA SYAHTY PUTRI | P | Teknik Komputer | Pagi | ✓ | ||
| 113 | 612010121139 | REYNALDY YUSUF AKBAR | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 114 | 612010122014 | CICA KOMALA SARI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 115 | 612010122066 | SITI SOLECHAH | P | Manajemen | Sore | |||
| 116 | 612010122090 | M.JA'FAR KURNIAWAN | L | Manajemen | Pagi | |||
| 117 | 612010123002 | WILI YOSA | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | Pabean Ilir, Pasekan |
| 118 | 612010123003 | LILI CIQUITA RAMADHANI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | Brondong, Pasekan |
| 119 | 612010123004 | NOVI DWI FEBRIYANI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | Pagirikan, Pasekan |
| 120 | 612010123005 | ANDRI FAJAR PERMANA | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 121 | 612010123006 | RESKI NURMALA | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 122 | 612010123007 | PUTRI WIDYA NINGSIH | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 123 | 612010123008 | SILVI AGUSTIN | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 124 | 612010123009 | SILVA AGUSTIN | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | Sleman Lor, Sliyeg |
| 125 | 612010123010 | DINI SYAFFITRI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | Pagirikan, Pasekan |
| 126 | 612010123011 | DESTA RINA NAZWA RINJANI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 127 | 612010123012 | MOHAMAD VIKY ADITYA | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 128 | 612010123013 | MUHAMMAD RULLY FIRDAUS | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 129 | 612010123014 | NOVIA AISKA RAHMADHANI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 130 | 612010123015 | AULIA SHINTA NAELLA | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | Sukareja, Balongan |
| 131 | 612010123016 | NAWAL NURLAELY | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 132 | 612010123017 | KARTIKA DHARMAWATI AYUNINGSIH | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | Sukareja, Balongan |
| 133 | 612010123018 | SAADATUL MAGFIROH | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | Brondong, Pasekan |
| 134 | 612010123019 | INDA MAULIDA | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | Sukareja, Balongan |
| 135 | 612010123020 | NIA AULIA PUTRI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | Brondong, Pasekan |
| 136 | 612010123021 | SITI ASIAH | P | Manajemen | Sore | |||
| 137 | 612010123022 | AISYAH AFRIYANI | P | Manajemen | Sore | |||
| 138 | 612010123025 | INDAH ANISA | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | Sukareja, Balongan |
| 139 | 612010123026 | FATMAWATI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | Pagirikan, Pasekan |
| 140 | 612010123027 | SITI LULU RAHAYU | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 141 | 612010123028 | SANTI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 142 | 612010123032 | MASRIFIATUL FITROH | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | |
| 143 | 612010123033 | PANDYA WIDYATNA ACHMAD | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | |
| 144 | 612010123034 | TRI SURYANI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 145 | 612010123035 | SILFI DWI MUFLIHAH | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | Majasari, Sliyeg |
| 146 | 612010123036 | WULAN MAULINA | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 147 | 612010123037 | FITRY NUR FADILLAH | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 148 | 612010123038 | SRI RAHMAWATI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | Majasari, Sliyeg |
| 149 | 612010123039 | LISA ANDARA | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 150 | 612010123040 | FRISKA DWIYANTI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 151 | 612010123041 | MOH.DZIGKIR ILHAMSYAH UMBARA | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 152 | 612010123042 | ANGGITA OKTAVIANI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 153 | 612010123043 | WINDA MEILANI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | Majasari, Sliyeg |
| 154 | 612010123044 | AHMAD FAUDZA ARROSIDI | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 155 | 612010123046 | MUHAMMAD FAIZ ANWARI | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 156 | 612010123047 | STANLEY FILAREN IRNANDI VALOONA | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | |
| 157 | 612010123048 | WINDI CITRA SARI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 158 | 612010123049 | ADAM FACHRI RAMADHAN | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 159 | 612010123050 | KEILA YAAFISYIHAB | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 160 | 612010123051 | PUTRI DWI WAHYUNISAH | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 161 | 612010123052 | FRISCA HERSU ANDHARES | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 162 | 612010123054 | VITTA LESTARI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 163 | 612010123055 | FAHDLY DIFFA GIANNY | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | Sukareja, Balongan |
| 164 | 612010123056 | SASKIA NURMADANI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 165 | 612010123057 | TIARA INDAH HALIMATUSSADIYA | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | |
| 166 | 612010123058 | HAPIDHOTUN NISA | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | |
| 167 | 612010123059 | NENI APRI YULISTIANI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 168 | 612010123060 | AJUHAINA | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 169 | 612010123061 | ABDUL HADI EL SULTHONE | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 170 | 612010123062 | APRILIA PUTRI UTAMI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 171 | 612010123063 | ADHITIA SARIF PRAYOGI | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 172 | 612010123064 | SISKA NINGTRIYANI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 173 | 612010123065 | TIARA MAULIDAH | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 174 | 612010123066 | FEBRIAN AZMI FAUZAN | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 175 | 612010123068 | AYU LAKSMI PRABANINGRUM | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 176 | 612010123069 | PUTRI AMELIA | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 177 | 612010123070 | BAGUS TAUFIQURROHMAN | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 178 | 612010123071 | RAHMAT HIDAYATULLAH | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 179 | 612010123072 | AMELIA KHAERUNNISA | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 180 | 612010123073 | LIAH ASCIYANTI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 181 | 612010123074 | RUSNIANTI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 182 | 612010123075 | HAYFA KHALILA RASHA | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 183 | 612010123076 | RIZAL AJI WILLAYUDA | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 184 | 612010123077 | AULIA KARANI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 185 | 612010123079 | CHINTYA NUR FAUZIAH | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 186 | 612010123080 | ALYA AZURA SUBAKTIANI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | Longok, Sliyeg |
| 187 | 612010123081 | LAYALI HILWAH AULIA | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | Longok, Sliyeg |
| 188 | 612010123082 | FEBI PUTRI SALSABILLA | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | Longok, Sliyeg |
| 189 | 612010123083 | REVA PANCARANI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 190 | 612010123084 | SITI AFIFAH | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | Pagirikan, Pasekan |
| 191 | 612010123085 | ANDHIKA ARYA PANGESTU | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ||
| 192 | 612010123086 | ANANDA RIZQY MAULIDDINA | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 193 | 612010123087 | FENA MELINDA | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 194 | 612010123088 | FENI MELANI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 195 | 612010123089 | LULU KHOIRIYAH | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 196 | 612010123090 | KARTIKA DEWI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 197 | 612010123091 | ROSALINDA AGUSTIN | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 198 | 612010123092 | AZAHRA NOVA RAMADHANI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 199 | 612010123093 | SITI NURUL QOMARIYAH | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 200 | 612010123094 | YARA SULISTIANI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 201 | 612010123096 | CELINE AGUSTIN | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 202 | 612010123098 | TOHIR NURJALIL | L | Manajemen | Pagi | |||
| 203 | 612010123099 | BAGUS MAULANA ILHAM | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 204 | 612010123101 | JOLEHA AGUS PRATAMA | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 205 | 612010123102 | REZHA FITALOKA RUCHYAT | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 206 | 612010123103 | ADINDA LUTFIANA AVISHAH | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 207 | 612010123104 | KURNIAWAN SAPUTRA HIDAYAT | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 208 | 612010123105 | MUHAMMAD IRKHAM | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ||
| 209 | 612010123106 | ANISA WAHYUNINGRUM | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 210 | 612010123107 | RIMA MAYAKNI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 211 | 612010123108 | DIANA RAHAYU | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | Sleman, Sliyeg |
| 212 | 612010123109 | ALISSYAH APRILIANI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | Sleman, Sliyeg |
| 213 | 612010123110 | YELSI ALFITIA NINGSIH | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 214 | 612010123111 | MOHAMAD WILDAN SOFERINO | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | Brondong, Pasekan |
| 215 | 612010123112 | TRI JANUAR TRIADI | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ||
| 216 | 612010123113 | AMARA JUNAENI | P | Manajemen | Sore | |||
| 217 | 612010123114 | FAIZ PUTRAWAN | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | |
| 218 | 612010123115 | ELOK FADLIYAH | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 219 | 612010123117 | SHEFILA AGUSTIANA | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ||
| 220 | 612010123118 | SHERLY FITRIYANI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 221 | 612010123120 | FITRI NASHIFA | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 222 | 612010123121 | ANGGI PUTRI DWI NENO | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 223 | 612010123122 | QUSNUL KHOTIMAH | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 224 | 612010123123 | FAISAL IBRAHIM | L | Manajemen | Sore | |||
| 225 | 612010123124 | IKE JANNATUL AENI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 226 | 612010123125 | NADYA SABRINA | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 227 | 612010123126 | KAHFIYAH RASIYANI EKA JAYATI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 228 | 612010123128 | WINDY RENALDA RIZKY | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 229 | 612010123129 | CHANDRA NOVAN | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 230 | 612010123130 | MUHAMMAD FADIAN ILHAM | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | |
| 231 | 612010123132 | DWI RIKA WAHYUNI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 232 | 612010123133 | OLGA PUSPA ANGGRAENI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ||
| 233 | 612010123134 | DWI LESTARI ANUGRAH | P | Manajemen | Sore | |||
| 234 | 612010123135 | DESI RAHAYU INDRAPUTRI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 235 | 612010123136 | AFIFA TULJANAH | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 236 | 612010123137 | MOHAMAD RIZAL HAFIZ | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 237 | 612010123138 | MUHAMMAD SAIFISSUNNAH | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 238 | 612010123139 | YESHA NOFAYANTI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 239 | 612010123141 | VENI SILVIA | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 240 | 612010123144 | GYCELLA PUTRI KASWARI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 241 | 612010123147 | CISTA SARI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 242 | 612010123148 | BAYU MAULANA | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 243 | 612010123149 | BAMBANG SUMANTRI | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 244 | 612010123152 | TIARA EKA PUTRI KONNA'AH | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 245 | 612010123154 | ANDREANA ANGGA WIJAYA | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 246 | 612010123155 | MUHAMAD ILHAM MAULANA | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | |
| 247 | 612010123158 | DEWINTA SILVIYANA | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 248 | 612010123159 | SIPAH | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 249 | 612010123160 | ILHAM DWI SEPTIAN | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 250 | 612010123161 | MULYO STYO | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 251 | 612010123162 | INTAN INDRIYANI | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | |
| 252 | 612010123163 | JULIYA | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | |
| 253 | 612010123164 | ABDUL AZIZ | L | Manajemen | Pagi | ✓ | ✓ | |
| 254 | 612010123165 | SALSA FAZRIADILAH | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 255 | 612010123168 | HARUM BUNGA KEMUNING | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
| 256 | 612010123169 | IKA MERIYA | P | Manajemen | Pagi | ✓ | ⏳ | |
